Bevėjis oro kondicionierius Samsung Wind Free Premiere Black AR70H12C1ABNEU-AR70H12C1AWXEU 3,5/4,0 kW
- Komfortiškas „WindFree” vėsinimo režimas
- DI valdomas kompresoriaus darbas
- Wifi nuotolinis valdymas
- DI judesio srautas (7 oro paskirstymo kryptys)
- DI energijos taupymas (SmartThings programėlėje)
- Antibakterinis PM2.5 4in1 filtras
- Išmani patalpų sausinimo funkcija
- Automatinė higieninė išsivalymo funkcija
Aprašymas
Pažangus oro srauto ir išmanusis komforto valdymas
„WindFree Première“ sistemingas oro srauto valdymas derinamas su išmaniąja automatika, todėl užtikrinamas stabilus ir efektyvus vėsinimas bei šildymas. Su šiuo gaminiu pristatomas naujasis „Samsung“ „Grid“ dizainas sukurtas taip, kad derėtų prie įvairių interjero stilių ir užtikrintų, jog įrenginys nepastebimai įsilies į modernias erdves. Atnaujintas mikroskylučių dizainas⁵ užtikrina tokį pat „WindFree™“ vėsinimo režimo našumą kaip ir ankstesniuose modeliuose, o „SmartThings“ ryšys leidžia valdyti nuotoliniu būdu ir lengvai integruoti įrenginį modernioje gyvenamojoje bei komercinėje aplinkoje.
| Première Soapstone Charcoal | |||||
| Modelio pavadinimas | Vidaus įrenginys | AR70H12C1ABNEU | |||
| Lauko įrenginys | AR70H12C1AWXEU | ||||
| Režimas | - | Šilumos siurblys oras-oras | |||
| Pajėgumas | Galia | Vėsinimas | Min/ Std./Max | kW | 1.0 / 3.5 / 4.6 |
| Btu/h | 3,410 / 11,940 / 15,700 | ||||
| Šildymas | Min/ Std./Max | kW | 0.7 / 4.0 / 7.2 | ||
| Btu/h | 2,220 / 13,650 / 24,570 | ||||
| Energijos suvartojimas | Elektros sąnaudos | Vėsinimas | Min/ Std./Max | kW | 0.18 / 0.90 / 1.40 |
| Šildymas | Min/ Std./Max | kW | 0.13 / 1.07 / 2.40 | ||
| Darbinė srovė | Vėsinimas | Min/ Std./Max | A | 1.50 / 4.00 / 6.10 | |
| Šildymas | Min/ Std./Max | A | 1.20 / 4.70 / 10.50 | ||
| Energijos efektyvumas | Šaldymas | Naudingumo koeficientas EER | W/W | 3.89 | |
| Sezoninis naudingumo koeficientas SEER | W/W | 8.60 | |||
| SEER | Energijos klasė | – | A+++ | ||
| Projektinė šaldymo galia Pdesign | kW | 3.50 | |||
| Šildymas | Naudingumo koeficientas COP | W/W | 3.74 | ||
| Sezoninis naudingumo koeficientas SCOP | Šiltesnis klimatas | W/W | 5.70 | ||
| Vidutinis klimatas | W/W | 4.80 | |||
| Šiltesnis klimatas (Energijos klasė) | – | A+++ | |||
| Vidutinis klimatas (Energijos klasė) | – | A++ | |||
| Projektinė šildymo galia (Pdesignh) | Vidutinis klimatas | kW | 2.40 | ||
| Šiltesnis klimatas | kW | 1.30 | |||
| Vamzdžių jungtys | Skystos fazės vamzdžių skersmuo | Tipas | – | Išplėtimas | |
| Diametras | mm | 6.35 | |||
| in | 1/4 | ||||
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo | Tipas | – | Išplėtimas | ||
| Diametras | mm | 9.52 | |||
| in | 3/8 | ||||
| Šilumos izoliacija | - | Tiek skysčio, tiek dujų vamzdžiams | |||
| Vamzdžių ilgis (laukas-vidus) | Max. | m | 20 | ||
| Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp laukas-vidus) | Max. | m | 10 | ||
| Kabelių jungtys | Maitinimo kabelio tipas | ㎟ | 1.5 | ||
| Komunikacinio laido tipas | Min. kabelio diametras | ㎟ | 0.75 | ||
| Nurodytoms jungtims | - | F1,F2 | |||
| Šaltnešis | Tipas | - | R32 | ||
| Papildomas šaltnešio kiekis (viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose) | kg | 1.0 | |||
| tCO₂e | 0.64 | ||||
| Garsas | Garso slėgis | Šaldymas | Aukštas/Tylus | dB(A) | 40 / 16 |
| Garso galios lygis | Šaldymas | dB(A) | 58 | ||
| Elektros maitinimas | Ø | # | V | Hz | 1 | 2 | 220-240 | 50 | |||
| Šilumokaitis | Tipas | - | F&T | ||
| Medžiaga | Plokštelės | - | Al | ||
| Vamzdeliai | - | Cu | |||
| Plokštelių danga | - | Hidrofilinė | |||
| Ventiliatorius | Tipas | - | Skersinio srauto | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Oro srautas | Šaldymas | Turbo/Aukšt./Vid./Žem. | CMM | 9 / 9 / 8 / 7 | |
| l/s | 157 / 148 / 138 / 120 | ||||
| Šildymas | Turbo/Aukšt./Vid./Žem. | CMM | 11 / 11 / 10 / 9 | ||
| l/s | 183 / 175 / 165 / 148 | ||||
| Ventiliatoriaus variklis | Tipas | - | BLDC | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Galia | W | 27 | |||
| Drenažas | Nuotekų vamzdis | Diametras | - | Φ16.3, 550㎜ | |
| Išoriniai matmenys | Grynasis svoris | kg | 10.5 | ||
| Transportavimo svoris | kg | 12.5 | |||
| Grynieji matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 889 x 299 x 230 | ||
| Transportavimo matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 950 x 320 x 375 | ||
| Papildomi priedai | Individualus valdymas | Belaidis valdiklis (pultelis) | - | Komplekte | |
| Laidinis valdiklis | - | - | |||
| Judesio jutiklis | - | - | |||
| Lengvai valomas filtras | - | O | |||
| Smart Function | Wi-Fi | Integruotas Wi-Fi modulis | O | ||
| Elektros maitinimas | Ø | # | V | Hz | 1 | 2 | 220-240 | 50 | |||
| Našumas | kW | 3.5 | |||
| Korpusas | Medžiaga | Korpusas | - | EGI plieno plokštė / PP (polipropilenas) | |
| Šilumokaitis | Tipas | - | F&T | ||
| Medžiaga | Plokštelės | - | Al | ||
| Vamzdeliai | - | Cu | |||
| Plokštelių danga | - | Hidrofilinė | |||
| Kompresorius | Modelio pavadinimas | - | KTN130D42UFR | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Tipas | - | TWIN_ROTARY | |||
| Alyva | Tipas | - | POE | ||
| Pirminis užpildymas | cc | 350 | |||
| Ventiliatorius | Tipas | - | Sraigtinis (ventiliatorius) | ||
| Oro išpūtimo kryptis | - | Horizontalus | |||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Oro srautas | CMM | 45 | |||
| l/s | 750 | ||||
| Ventiliatoriaus variklis | Tipas | - | BLDC | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Galia | W | 45 | |||
| Garsas | Garso slėgis | Šaldymas | dB(A) | 46 | |
| Garso galios lygis | Šaldymas | dB(A) | 62 | ||
| Išoriniai matmenys | Grynasis svoris | kg | 30.5 | ||
| Transportavimo svoris | kg | 32.5 | |||
| Grynieji matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 790 x 548 x 285 | ||
| Transportavimo matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 913 x 622 x 371 | ||
| Darbinės temperatūros diapazonas | Šaldymas | Min.~Max. | ℃ | -10 ~ 46 | |
| Šildymas | Min.~Max. | ℃ | -15 ~ 24 | ||
Papildoma informacija
| Svoris | 45 kg |
|---|


_AI_Auto_Comfort_2000x2000.jpg)






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.