Krepšelyje nėra produktų.
Prekės ID: 4037
SAMSUNG BEVĖJĖS Windfree™ S2 vienkryptės kasetės tipo 2.6/3.3 kW šilumos siurblio oras oras komplektas
Sandėlyje
1939,00 €
Sandėlyje
- Inverterinis WindFree™ vienkryptės kasetės tipo šilumos siurblys oras oras.
- Split modelis vienai patalpai: vienas vidinis ir išorinis blokas komplekte.
- Šildymas iki -20 °C.
Aprašymas
- Bevėjis režimas. Bevėjė 1-kryptė kasetė išstumia orą per 13000 skydelyje esančių mikro oro skylių, sukurdama išsklaidytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebejausite šaltų ir nemalonių oro srovių.
- Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudodami „SmartThings“ programėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu.
- Plonas, kompaktiškas dizainas. Ši kasetė yra tik 135 mm aukščio ir gali būti montuojama, kai po lubomis yra mažai vietos.
- Platesnis vėsinimo diapazonas. Svirtelė yra net 10 cm pločio, todėl efektyviau vėsinamas oras iki 8m2 ploto, nepaliekant nepaliestų zonų.
- Išmanus komfortas. 1-kryptė kasetė turi integruotus drėgmės ir temperatūros jutiklius. Įrenginys nuolat analizuoja šiuos du rodiklius parinkdamas tinkamiausią režimą.
- Lengva priežiūra. Kad įrenginys veiktų tinkamai, kasetės filtrus reikia reguliariai plauti vandeniu.
| Vidinio bloko modelis | AC026RN1DKG/EU |
| Išorinio bloko modelis | AC026RXADKG/EU |
| Panelė | PC1NWFMAN |
| Wi-Fi | Reikalingas papildomas priedas |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -15~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -20~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1/220-240/50 |
| Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.82/2.60/3.80 |
| Šildymo galia ( min / stand / max ), kW | 0.98/3.30/4.40 |
| Nominali šaldymo galia, kW | 2.6 |
| Nominali šildymo galia, kW | 3.3 |
| Minimali šaldymo galia, kW | 0.82 |
| Minimali šildymo galia, kW | 0.98 |
| Maksimali šaldymo galia, kW | 3.8 |
| Maksimali šildymo galia, kW | 4.4 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.17/0.72/1.16 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW | 0.20/1.01/1.45 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.2/3.8/5.4 |
| Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A | 1.4/5.0/7.0 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 20 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 0.9/0.61 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 0g (>20m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.61 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.26 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 6.4 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4 |
| Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min | 7.3/6.5/5.8 |
| Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 30 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A) | 32.0/29.0/26.0 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46.0/47.0 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 970x135x410 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 790x548x285 |
| Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1198x35x500 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 9.2 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 32.5 |
| Panelės svoris, kg | 4.3 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 9.52 (3/8″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3×2.5mm2 |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3×0.75mm2 + 2×0.75mm2 |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 15 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm | 601.7 |
| Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm | 310 |
| Kompresoriaus tipas | S-Inverter |
| Kompresoriaus modelis | UB9AK5090FER |
| Kompresoriaus galia, kW | 0.86 |
| Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
| Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc | 320 |
Papildoma informacija
| Svoris | 40 kg |
|---|---|
| Vidinio bloko kodas | |
| Išorinio bloko kodas | AC026RN1DKG/EU |
| Integruotas WIFI valdymas | |
| Valdymo pultelis komplekte | |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaldymo galia | 2.6 |
| Šildymo galia | 3.3 |
| Šaldymo energijos klasė | A+++ |
| Šildymo energijos klasė | A+++ |
| SEER |













Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.