Bevėjis oro kondicionierius Samsung Wind Free Premiere Black AR70H09C1ABNEU-AR70H09C1AWXEU 2,5/3,2 kW
Samsung AR70H09C1ABNEU / AR70H09C1AWXEU WindFree™ Première – tai estetiškas ir itin ekonomiškas oro kondicionierius, skirtas modernioms erdvėms. Dėl revoliucinės „WindFree™“ technologijos vėsa paskirstoma be jokio pūtimo pojūčio, o naujasis „Grid“ dizainas Soapstone Charcoal spalvos korpuse suteikia įrenginiui išskirtinę išvaizdą.
-
Vidinis blokas: AR70H09C1ABNEU
-
Išorinis blokas: AR70H09C1AWXEU
-
Galia: 2,5 kW (šaldymas) / 3,2 kW (šildymas).
-
Maksimalus taupymas: A+++ klasė su neįtikėtinu SEER 10.1 rodikliu.
-
WindFree™ komfortas: Švelnus oro judėjimas per 23 000 mikroskylučių.
-
Oro kokybė: PM2.5 4in1 filtras saugo nuo dulkių, virusų ir bakterijų.
-
Tyla: Rekordiškai tylus veikimas – vos nuo 16 dB(A).
-
Valdymas: Integruotas Wi-Fi ir DI (dirbtinis intelektas).
Aprašymas
Samsung AR70H09C1ABNEU / AR70H09C1AWXEU WindFree™ Première – Prabanga ir tyla Jūsų poilsiui
Samsung AR70H09C1ABNEU / AR70H09C1AWXEU yra flagmanas tarp mažesnės galios kondicionierių. Šis įrenginys sukurtas tiems, kurie vertina nepriekaištingą dizainą ir ieško sveikiausio būdo vėsinti namus. „Soapstone Charcoal“ (pilkos anglies) spalvos korpusas ir matiniai paviršiai leidžia įrenginiui tapti subtilia interjero dalimi, o „WindFree™“ technologija garantuoja komfortą be skersvėjų.
Pagrindiniai Samsung AR70H09C1ABNEU privalumai
Šis modelis išsiskiria savo AI Auto Comfort sistema. Dirbtinis intelektas nuolat analizuoja Jūsų naudojimo įpročius, patalpos drėgmę ir lauko temperatūrą, kad automatiškai parinktų efektyviausią veikimo būdą. Jums nereikės nuolat ieškoti pultelio – kondicionierius pats žino, kada pereiti į „WindFree™“ režimą, kad palaikytų idealią vėsą.
WindFree™ technologija – vėsinimas be pūtimo jausmo
Daugiau jokių šaltų gūsių į sprandą ar nugarą. WindFree™ režimu pagrindinė oro mentė užsidaro, o oras tolygiai skverbiasi per 23 000 mikroskylučių. Sukuriama „nejudančio oro“ aplinka, kurioje temperatūra krenta švelniai, o triukšmo lygis sumažėja iki minimumo (16 dB(A)).
Motion Wings ir 7 oro paskirstymo kryptys
Kai reikia greito atvėsinimo, į pagalbą ateina Motion Wings sistema. Trijų nepriklausomai valdomų menčių dėka oras gali būti paskirstomas net septyniomis kryptimis. Tai užtikrina, kad vėsa pasiektų kiekvieną kambario kampą 15% greičiau nei naudojant įprastus modelius.
Sveikata ir oro grynumas
Samsung AR70H09C1ABNEU rūpinasi ne tik temperatūra, bet ir oro kokybe. PM2.5 4in1 filtras efektyviai sulaiko smulkiąsias kietąsias daleles, naminių gyvūnų plaukus ir alergenus. Speciali ceolito danga naikina virusus bei bakterijas, o automatinio išsivalymo funkcija pasirūpina, kad viduje nesikauptų drėgmė ir pelėsis.
Techninės specifikacijos
| Charakteristika | Reikšmė |
| Pilnas modelio kodas | AR70H09C1ABNEU / AR70H09C1AWXEU |
| Nominali šaldymo galia | 2.5 kW |
| Nominali šildymo galia | 3.2 kW |
| Energetinio naudingumo klasė | A+++ (SEER 10.1 / SCOP 5.1) |
| Triukšmo lygis (vidinis) | 16 / 39 dB(A) |
| Išmatavimai (vidinio bloko) | 889 x 299 x 230 mm |
| Spalva | Soapstone Charcoal |
Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Kodėl verta rinktis būtent 2,5 kW modelį?
Tai pats ekonomiškiausias variantas kambariams iki 25 m². Dėl SEER 10.1 reitingo, šis modelis suvartoja stulbinamai mažai elektros energijos, todėl investicija į įrenginį atsiperka greičiau per mažesnes sąskaitas.
Ar šis modelis turi radaro funkciją?
Ne, „Première“ modelis (AR70H09C1ABNEU) neturi radaro jutiklio. Jei Jums reikalingas radaras, fiksuojantis žmonių judėjimą, rekomenduojame rinktis „Première+“ versiją.
Ar galiu valdyti kondicionierių nebūdamas namuose?
Taip, integruotas Wi-Fi modulis leidžia valdyti Samsung AR70H09C1ABNEU per „SmartThings“ programėlę iš bet kurios pasaulio vietos.
| Première Soapstone Charcoal | |||||
| Modelio pavadinimas | Vidaus įrenginys | AR70H09C1ABNEU | |||
| Lauko įrenginys | AR70H09C1AWXEU | ||||
| Režimas | - | Šilumos siurblys oras-oras | |||
| Pajėgumas | Galia | Vėsinimas | Min/ Std./Max | kW | 1.0 / 2.5 / 3.7 |
| Btu/h | 3,280 / 8,530 / 12,630 | ||||
| Šildymas | Min/ Std./Max | kW | 0.7 / 3.2 / 7.0 | ||
| Btu/h | 2,390 / 10,920 / 23,890 | ||||
| Energijos suvartojimas | Elektros sąnaudos | Vėsinimas | Min/ Std./Max | kW | 0.17 / 0.57 / 0.96 |
| Šildymas | Min/ Std./Max | kW | 0.15 / 0.76 / 2.20 | ||
| Darbinė srovė | Vėsinimas | Min/ Std./Max | A | 1.50 / 3.00 / 4.30 | |
| Šildymas | Min/ Std./Max | A | 1.30 / 3.40 / 10.00 | ||
| Energijos efektyvumas | Šaldymas | Naudingumo koeficientas EER | W/W | 4.39 | |
| Sezoninis naudingumo koeficientas SEER | W/W | 8.80 | |||
| SEER | Energijos klasė | – | A+++ | ||
| Projektinė šaldymo galia Pdesign | kW | 2.50 | |||
| Šildymas | Naudingumo koeficientas COP | W/W | 4.21 | ||
| Sezoninis naudingumo koeficientas SCOP | Šiltesnis klimatas | W/W | 5.70 | ||
| Vidutinis klimatas | W/W | 4.80 | |||
| Šiltesnis klimatas (Energijos klasė) | – | A+++ | |||
| Vidutinis klimatas (Energijos klasė) | – | A++ | |||
| Projektinė šildymo galia (Pdesignh) | Vidutinis klimatas | kW | 2.30 | ||
| Šiltesnis klimatas | kW | 1.30 | |||
| Vamzdžių jungtys | Skystos fazės vamzdžių skersmuo | Tipas | – | Išplėtimas | |
| Diametras | mm | 6.35 | |||
| in | 1/4 | ||||
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo | Tipas | – | Išplėtimas | ||
| Diametras | mm | 9.52 | |||
| in | 3/8 | ||||
| Šilumos izoliacija | - | Tiek skysčio, tiek dujų vamzdžiams | |||
| Vamzdžių ilgis (laukas-vidus) | Max. | m | 20 | ||
| Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp laukas-vidus) | Max. | m | 10 | ||
| Kabelių jungtys | Maitinimo kabelio tipas | ㎟ | 1.5 | ||
| Komunikacinio laido tipas | Min. kabelio diametras | ㎟ | 0.75 | ||
| Nurodytoms jungtims | - | F1,F2 | |||
| Šaltnešis | Tipas | - | R32 | ||
| Papildomas šaltnešio kiekis (viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose) | kg | 1.0 | |||
| tCO₂e | 0.64 | ||||
| Garsas | Garso slėgis | Šaldymas | Aukštas/Tylus | dB(A) | 38 / 16 |
| Garso galios lygis | Šaldymas | dB(A) | 56 | ||
| Elektros maitinimas | Ø | # | V | Hz | 1 | 2 | 220-240 | 50 | |||
| Šilumokaitis | Tipas | - | F&T | ||
| Medžiaga | Plokštelės | - | Al | ||
| Vamzdeliai | - | Cu | |||
| Plokštelių danga | - | Hidrofilinė | |||
| Ventiliatorius | Tipas | - | Skersinio srauto | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Oro srautas | Šaldymas | Turbo/Aukšt./Vid./Žem. | CMM | 8 / 8 / 7 / 7 | |
| l/s | 138 / 130 / 120 / 112 | ||||
| Šildymas | Turbo/Aukšt./Vid./Žem. | CMM | 10 / 9 / 9 / 8 | ||
| l/s | 165 / 157 / 148 / 138 | ||||
| Ventiliatoriaus variklis | Tipas | - | BLDC | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Galia | W | 27 | |||
| Drenažas | Nuotekų vamzdis | Diametras | - | Φ16.3, 550㎜ | |
| Išoriniai matmenys | Grynasis svoris | kg | 10.5 | ||
| Transportavimo svoris | kg | 12.5 | |||
| Grynieji matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 889 x 299 x 230 | ||
| Transportavimo matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 950 x 320 x 375 | ||
| Papildomi priedai | Individualus valdymas | Belaidis valdiklis (pultelis) | - | Komplekte | |
| Laidinis valdiklis | - | - | |||
| Judesio jutiklis | - | - | |||
| Lengvai valomas filtras | - | O | |||
| Smart Function | Wi-Fi | Integruotas Wi-Fi modulis | O | ||
| Elektros maitinimas | Ø | # | V | Hz | 1 | 2 | 220-240 | 50 | |||
| Našumas | kW | 2.5 | |||
| Korpusas | Medžiaga | Korpusas | - | EGI plieno plokštė / PP (polipropilenas) | |
| Šilumokaitis | Tipas | - | F&T | ||
| Medžiaga | Plokštelės | - | Al | ||
| Vamzdeliai | - | Cu | |||
| Plokštelių danga | - | Hidrofilinė | |||
| Kompresorius | Modelio pavadinimas | - | KTN130D42UFR | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Tipas | - | TWIN_ROTARY | |||
| Alyva | Tipas | - | POE | ||
| Pirminis užpildymas | cc | 350 | |||
| Ventiliatorius | Tipas | - | Sraigtinis (ventiliatorius) | ||
| Oro išpūtimo kryptis | - | Horizontalus | |||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Oro srautas | CMM | 45 | |||
| l/s | 750 | ||||
| Ventiliatoriaus variklis | Tipas | - | BLDC | ||
| Kiekis | EA | 1 | |||
| Galia | W | 45 | |||
| Garsas | Garso slėgis | Šaldymas | dB(A) | 45 | |
| Garso galios lygis | Šaldymas | dB(A) | 59 | ||
| Išoriniai matmenys | Grynasis svoris | kg | 30.5 | ||
| Transportavimo svoris | kg | 32.5 | |||
| Grynieji matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 790 x 548 x 285 | ||
| Transportavimo matmenys | plotis × aukštis × gylis | ㎜ | 913 x 622 x 371 | ||
| Darbinės temperatūros diapazonas | Šaldymas | Min.~Max. | ℃ | -10 ~ 46 | |
| Šildymas | Min.~Max. | ℃ | -15 ~ 24 | ||
Papildoma informacija
| Svoris | 45 kg |
|---|


_AI_Auto_Comfort_2000x2000.jpg)






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.