Samsung Wind Free Premiere AR70H18C1AWNEU AR70H18C1AWXEU 5.0/6.0 kW
Samsung WindFree™ Premiere (5.0 kW) – naujos kartos „Grid“ dizaino kondicionierius, apjungiantis aukščiausios klasės estetiką ir revoliucinę vėsinimo technologiją.
-
Kodai: AR70H18C1AWNEU (vidinis) / AR70H18C1AWXEU (išorinis).
-
WindFree™ technologija: Mėgaukitės vėsa be tiesioginio oro pūtimo ir skersvėjų.
-
Išmanus valdymas: AI Auto Comfort automatiškai parenka režimą, o SmartThings leidžia valdyti įrenginį telefonu.
-
Motion Wings: Trijų menčių sistema užtikrina 15% greitesnį oro paskirstymą ir dvigubai didesnį reguliavimo kampą.
-
Sveikas oras: „Keturi viename“ filtras sulaiko PM2,5 daleles, virusus, bakterijas bei alergenus.
-
Galia: Vėsinimas 5.0 kW, šildymas 6.0 kW – idealus plotams iki 50–55 m².
Aprašymas
| Vidinio bloko modelis | AR70H18C1AWNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR70H18C1AWXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia ( min. / nom. / maks. ), kW | 1.6/5.0/6.7 |
| Šildymo galia ( min. / nom. / maks. ), kW | 1.3/6.0/8.0 |
| Šaldymo elektros sąnaudos ( min. / nom. / maks. ), kW | 0.32/1.39/2.18 |
| Šildymo elektros sąnaudos ( min. / nom. / maks. ), kW | 0.27/1.61/2.50 |
| Šaldymo darbinė srovė ( min. / nom. / maks. ), A | 2.00/6.40/10.00 |
| Šildymo darbinė srovė ( min. / nom. / maks. ), A | 1.7/7.80/11.50 |
| Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.3/0.88 |
| Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose ) | 15g (>7.5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.60 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.73 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 7.2 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.1 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / žemas ), dB(A) | 41/25 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas), dB(A) | 51 |
| Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 1055x299x230 |
| Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 13.3 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 36.8 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 12.7 (1/2″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT ) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
Papildoma informacija
| Svoris | 45 kg |
|---|

_AI_Auto_Comfort_2000x2000.jpg)






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.