SAMSUNG oras-vanduo 16 kW Mono R290 šilumos siurblys monoblokas
Samsung EHS Mono R290
Bekompromisė 16 kW galia. Sukurtas didžiausiems poreikiams, renovuojamiems pastatams ir užtikrintai šilumai net prie -25°C.
Ruošia 75°C vandenį, todėl lengvai pakeičia senus katilus išlaikant radiatorius.
Tolygus 400V pajungimas užtikrina stabilų darbą be elektros tinklo perkrovų.
Pilna gamyklinė komplektacija:
• Integruotas cirkuliacinis siurblys ir saugos grupė
• 5 metų oficiali Samsung garantija
Aprašymas
Samsung EHS Mono R290 (16 kW)
Modelis: AE160CXYBGK / EU
Galingas sprendimas renovacijai
Dėka galimybės ruošti 75°C vandenį, šis 16 kW modelis yra idealus kandidatas keičiant senus skysto kuro ar dujų katilus. Jums nereikės keisti radiatorinės sistemos – Samsung R290 suteiks reikiamą temperatūrą net šalčiausią žiemą.
Stabili Trifazė sistema
Tokios galios įrenginiui trifazis jungimas yra būtinas. Jis užtikrina, kad elektros tinklas būtų apkraunamas subalansuotai per visas tris fazes, prailgindamas kompresoriaus tarnavimo laiką ir apsaugodamas namų automatiką nuo išmušimų.
Veikimas prie -25°C
Šis šilumos siurblys ne tik „išgyvena“ prie didelių šalčių, bet ir išlaiko aukštą efektyvumą. Tai užtikrina ramybę, žinant, kad namuose bus šilta net ir esant rekordinėms lietuviškos žiemos temperatūroms.
Išmanus valdymas
Integruota SmartThings ekosistema leidžia matyti kiekvieną sunaudotą kilovatvalandę. Galite valdyti šildymą telefonu, nustatyti grafikus ar susieti darbą su saulės elektrinės generacija.
Techniniai duomenys (AE160)
| Specifikacija | Reikšmė (16 kW Trifazis) |
|---|---|
| Šildymo galia (A7/W35) | 16.0 kW |
| COP (A7/W35) | 4.51 |
| Nominalus vandens srautas | 46.4 L/min |
| Lauko bloko svoris | 154 kg |
| Garso slėgis (Šildymas) | 51 dB(A) |
| Elektros maitinimas | 3Φ, 380-415V |
Techninė specifikacija: AE160CXYBGK/EU (16 kW Trifazis)
| Lauko įrenginys | AE160CXYBGK/EU | |
|---|---|---|
| Laidinis pultas | MWR-WW10KN | |
| Sistemos parametrai | Šildymo galia (kW) | 16.0 |
| Vėsinimo galia (kW) | 14.0 | |
| COP (A7/W35) (W/W) | 4.51 | |
| EER (A35/W18) (W/W) | 3.80 | |
| SCOP (LWT 35°C) (W/W) | 4.70 | |
| Energinė klasė (LWT 35°C/55°C) | A+++ / A++ | |
| Šildymo galia (EU) No 813/2013 P-rated (kW) | 15.5 | |
| Nominalus vandens srautas (L/min) | 40.4 | |
| Minimalus nuolat prieinamas vandens tūris (L) | 150 | |
| Darbinės temperatūros | Šildymas (°C) | -25-35 |
| Vėsinimas (°C) | 10-46 | |
| Buitinis k. vanduo (°C) | -25-43 | |
| Maks. termofikato temperatūra | Šildymas (°C) | 75 |
| K. vanduo (°C) | 70 | |
| Lauko įrenginys | Matmenys (plotis x aukštis x gylis) (mm) | 1270 x 1018 x 530 |
| Svoris (kg) | 154 | |
| Vamzdžių jungtys (sriegis) (Paduod./grįžt.) | 1" / 1" | |
| Freonas | R290 | |
| Freono kiekis (Užpildytas) (kg) | 1.25 | |
| Garso slėgis (Šildymas stand.) (dB(A)) | 51 | |
| Elektros maitinimas (Φ, V, Hz) | 3Φ, 380-415V, 50Hz | |
| Rekomenduojamas automatinis jungiklis (A) | C16 | |
| Rekomenduojamas maitinimo kabelis (mm²) | 5 x 2.5 | |
| Komunikacinis ekranuotas kabelis (mm²) | 2 x 0.75 | |
| Dugno pašildymo tenas | Integruotas | |
| Valdymo pultas | Matmenys (mm) | 120 x 120 x 19 |
| Valdymo kabelis (mm²) | 2 x 0.75 | |
- 5 metų oficiali gamintojo garantija*
- Integruotas cirkuliacinis siurblys, išsiplėtimo indas, srauto jutiklis, apsauginis vožtuvas
- Integruotas WiFi valdymas
- EUROVENT sertifikatas
- Saulės elektrinės ir Smart Grid palaikymas
- Šildymas net prie -25°C






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.